Alla intyg / BAM / Pris
Vad kostar en BAM-utbildning?
3 990 kr till 10 500 kr exklusive moms för grundkurserna i listan.
Priserna gäller grundkurser i BAM: lärarledda kurser på plats eller på distans och webbutbildningar. Kurserna skiljer sig åt i längd och upplägg, och en del är anpassade för en bransch, till exempel startkursen för bygg och anläggning. Listan är inte rangordnad och visar bara priser som stod på kursgivarens egen sida när vi kontrollerade den. Privata arbetsgivare med kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada kan få en del av chefens kurskostnad ersatt via Afa Försäkring, se guiden. Jämför innehållet, inte bara priset.
| Kursgivare | Kurs | Pris | Omfattning | Format | Kontrollerat |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggbranschens utbildningscenter (BUC) | BAM, Startkurs Arbetsmiljö | 8 000 kr exkl. moms | 3 dagar | Klassrum eller distans, för bygg- och anläggningsbranschen | 2026-11-09 |
| Kompetensutveckla | BAM, Bättre arbetsmiljö, 3 dagar på plats | 10 500 kr exkl. moms | 3 dagar, finns även på 2 dagar för 8 900 kr | Lärarledd på plats, kursintyg ingår | 2026-11-09 |
| Kompetensutveckla | BAM webbutbildning | 3 990 kr exkl. moms | Cirka 16–18 timmar, tillgång i 180 dagar | E-utbildning i egen takt, kursbevis efter godkänt test | 2026-11-09 |
| Nercia | Bättre arbetsmiljö (BAM) | 10 000 kr exkl. moms | 3 dagar | Lärarledd på plats i Örebro | 2026-11-09 |
| Prevent | Bättre arbetsmiljö, BAM grund 3 dagar | 10 200 kr exkl. moms | 3 dagar | Lärarledd på plats i fyra städer eller på distans via Zoom | 2026-11-09 |
| Prevent | Bättre arbetsmiljö eBAM | 10 200 kr exkl. moms | 13 avsnitt, cirka tre dagar rekommenderas, tillgång i 12 månader | Webbutbildning med kunskapstest och intyg | 2026-11-09 |
Listan är sorterad i bokstavsordning och är ingen rekommendation. Ingen kursgivare betalar för att stå med. Kontrollera alltid priset hos kursgivaren innan du bokar.